• 规格
    下载
      尺规 光效 功率 光通量丨LM79 光束 PF 显色性丨RA 色温 寿命丨DLC
    SLT-60R1-60D 322*217*85mm 165lm/W 60W 9900lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    SLT-100R1T-60D 322*217*85mm 165lm/W 100W 16500lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    SLT-150R1T-60 322*369*85mm 165lm/W 150W 24750lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    SLT-200R1T-60D 322*480*85mm 165lm/W 200W 33000lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    SLT-300R2T-60D 500*583*178mm 165lm/W 300W 49500lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    ST-350R2T-60D 500*583*178mm 165lm/W 350W 57750lm 30°/60°/90° >0.95 70 2700K-6500K 50,000h
    下载 格式 类型 名称 模型编号