• 规格
    下载
      尺规 光效 功率 光通量丨LM79 光束 PF 显色性丨RA 色温 寿命丨DLC
    SLHB-50R2CXX 600x157x100mm 150lm/w 50W 7500lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-75R2CXX 600x157x100mm 145lm/w 75W 10900lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-100R2CXX 600x157x100mm 140lm/w 100W 14000lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-75R3CXX 850x157x100mm 150lm/w 75W 11250lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-100R3CXX 850x157x100mm 145lm/w 100W 14500lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-125R3CXX 850x157x100mm 145lm/w 125W 18200lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-100R4CXX 1100x157x100mm 150lm/w 100W 15000lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-150R4CXX 1100x157x100mm 145lm/w 150W 21800lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-200R4CXX 1100x157x100mm 140lm/w 200W 28000lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    下载 格式 类型 名称 模型编号
  • 规格
    下载
      尺规 光效 功率 光通量丨LM79 光束 PF 显色性丨RA 色温 寿命丨DLC
    LHB-60C300FXX44 Φ300 x 192mm 130lm/w 60W 7800lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-80C300FXX44 Φ300 x 192mm 130lm/w 80W 10400lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-120C350FXX44 Φ350 x 225mm 130lm/w 120W 15600lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-150C350FXX44 Φ350 x 225mm 130lm/w 150W 19500lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    SLHB-200C400FXX44 Φ400 x 231mm 130lm/w 200W 26000lm / >0.9 82 4000-6000K 50,000h
    下载 格式 类型 名称 模型编号
  • 规格
    下载
      尺规 光效 功率 光通量丨LM79 光束 PF 显色性丨RA 色温 寿命丨DLC
    SLHB-60C28CXX65 284*177 170lm/w 60W 10200lm / >0.95 80 4000K-6000K 50,000h
    SLHB-60C28CXX65 284*177 170lm/w 100W 17000lm / >0.95 80 4000K-6000K 50,000h
    SLHB-120C28CXX65 284*177 170lm/w 120W 20400lm / >0.95 80 4000K-6000K 50,000h
    SLHB-150C37CXX65 372*177 170lm/w 150W 25500lm / >0.95 80 4000K-6000K 50,000h
    SLHB-200C37CXX65 372*177 170lm/w 200W 340000lm / >0.95 80 4000K-6000K 50,000h
    下载 格式 类型 名称 模型编号