• 规格
    下载
      尺规 光效 功率 光通量丨LM79 光束 PF 显色性丨RA 色温 寿命丨DLC
    SLT815P450 1200mm 135lm/W 15W 2025lm 240 >0.9 82 5000K 50,000h
    SLT815P460 1200mm 150lm/W 15W 2250lm 240 >0.9 82 6000K 50,000h
    SLT818P450 1200mm 130lm/W 18W 2350lm 240 >0.9 82 5000K 50,000h
    SLT818P460 1200mm 130lm/W 18W 2350lm 240 >0.9 82 6000K 50,000h
    SLT822P450 1200mm 127lm/W 22W 2800lm 240 >0.9 82 5000K 50,000h
    SLT822P460 1200mm 127lm/W 22W 2800lm 240 >0.9 82 6000K 50,000h
    SLT828P450 1200mm 125lm/W 28W 3500lm 240 >0.9 82 5000K 50,000h
    SLT828P460 1200mm 125lm/W 28W 3500lm 240 >0.9 82 6000K 50,000h
    下载 格式 类型 名称 模型编号